8/5 (金)
T6-100
金箔断切(たちきり)
「三歩(さんぶ)色/109mm角/100枚」
★★★ 商品データ ★★★ | |
合金率 | 純金:75.53%、純銀:24.46% |
純度 | 18.1K |
サイズ | 109mm角(3寸6分) |
厚み | 約1/10000mm |
1ロット入数 | 100枚 |
用途 | いわゆる「18金」。青みがかった色合いが特徴的です。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
純金24K じゅんきん | 五毛色 ごもうしょく | 一号色 いちごうしょく | 二号色 にごうしょく | 三号色 さんごうしょく | 四号色 よんごうしょく | 三歩色 さんぶしょく |
純金 99.99% | 純金 98.91% 純銀 0.49% 純銅 0.59% | 純金 97.67% 純銀 1.35% 純銅 0.97% | 純金 96.72% 純銀 2.60% 純銅 0.67% | 純金 95.79% 純銀 3.53% 純銅 0.67% | 純金 94.43% 純銀 4.90% 純銅 0.66% | 純金 75.53% 純銀 24.46% |
Column